SAK-01 고압에어호스
규격 | 6.5mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 13mm,... |
길이 | 50M, 100M, 150M, 200M |
압력 | W.P – 30kgf/cm² , B.P – 160kgf/cm² |
온도 | -10°C ~ 50°C |
원료 | PVC, 가소제 100 % (무독성), 스펀사, 졸PVC |
용도 |
각종 에어공구 및 에어 컴프레서용 페인팅 작업 및 광산작업 |
내경 | 외경 | 사용압력 | 파열압력 | 포장단위 | 구조도 |
mm | mm | kgf/cm² | kgf/cm² | m | ![]() |
6.5 | 12.5 | 40 | 160 | 50/100/150/200 | |
8 | 13.5 | 40 | 160 | 50/100/150/200 | |
9.5 | 14.5 | 40 | 150 | 50/100/150/200 | |
10 | 16 | 40 | 150 | 50/100/150/200 | |
13 | 20 | 30 | 120 | 50/100/150 | |
16 | 25.5 | 30 | 120 | 50/100 | |
19 | 28 | 25 | 110 | 50/100 | |
25 | 36 | 25 | 100 | 50/100 |
O.D measurements can be changed based on customers’ requirements.